Comparatif Fortuneo VS Hello bank!
Les liens sur cette page sont affiliés. Ça ne change rien pour vous et ça nous aide beaucoup 😉
VS
GENERAL | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Ouvrir un compte => | https://brigadedufric.page.link/Fortuneo | https://brigadedufric.page.link/HelloBank |
BONUS via notre lien affilié => Ça m'aide vraiment pour ceux qui pensent à passer par le lien juste avant inscription (sinon ça ne marche pas) 🧡 | Pour vous : 80€ (ou offre en cour, parfois plus) Pour nous : 20€ variable (affilié) | Pour vous 50€ (ou offre en cour, parfois plus) Pour nous : 60€ variable (affilié) |
Vidéo/Article Brigade Du Fric | https://www.brigadedufric.com/boursorama-vs-fortuneo/ | https://www.brigadedufric.com/hello-one-vs-hello-prime-hello-bank/ |
Infos sur la banque | Une banque en ligne qui propose une gamme complète de produits bancaires et se rapproche des services proposés par une banque classique. | En 2020, Hello bank! à fait une refonte totale de son offre avec deux nouvelles cartes Hello One et Hello Prime. Les cartes Visa Classic et Premier sont toujours disponibles mais uniquement pour le compte joint. |
Pays du compte bancaire | France | France |
Filiale | Crédit Mutuel Arkea | BNP Paribas |
Licence bancaire | ✓ | ✓ |
Fonds garantis | 100 000€ par le FGDR (70 000€ sur les titres en bourse) | 100 000€ par le FGDR (70 000€ sur les titres en bourse) |
Existe depuis | 2009 (activité de courtier en bourse avant cela) | 2013 |
Bonus si vous parrainez quelqu'un | 80€ Variable | 80€ Variable |
Comparez avec / Banques similaires / Concurrents directs | AXA Banque, B for Bank, Boursorama banque, Hello bank!, ING | anytime, AXA Banque, Boursorama banque, bunq, Ditto, Ferratum, Fortuneo, ING, N26, Revolut |
Liens affiliés (même bonus que le parrainage) :
OUVERTURE & CONDITIONS | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Conditions pour l'ouverture | Personne physique, majeure, disposant déjà d'un compte bancaire en France | Personne physique, majeure, juridiquement capable. Non-interdit bancaire. Résidant en France. Particulier ou entrepreneur individuel |
Étudiants | Convient au étudiant, pas d'offre spécifique, vous devez rentrer dans les conditions ci-dessous. | Convient au étudiant, pas d'offre spécifique, vous devez rentrer dans les conditions ci-dessous. |
Mineur | ✓ Oui si un parent est client | ✗ |
Résidence fiscale en France | PAS obligatoire | Obligatoire |
Résidence physique en France | Pas de précision à ce sujet | Obligatoire |
Documents pour l'ouverture | 1 justificatif d'identité, 1 avis d'imposition. Si pas d'avis d'imposition : Second justificatif d'identité + justificatif de domicile + justificatif de revenus | 2 justificatifs d’identité différents, 1 justificatif de revenu, 1 justificatif de domicile, 1 photo de votre signature, RIB de votre banque actuelle |
N° mobile français obligatoire ? | Inscription en ligne : Oui Après inscription : ? : Contactez le service client | ✓ |
Prix d'ouverture | 0€ | 0€ |
Dépôt initial pour l'activation Premier versement | 300€ pour activer l'utilisation | Entre 10€ et 300€ |
Prix annuel | Gratuit (sous condition d'utilisation de votre carte ou versement (World Elite)) | - Hello One : Gratuit - Hello Prime : 5€/mois |
Condition d'obtention des cartes | - Fosfo (contrôle de solde) : Sans conditions - Standard : 1200€ de revenus OU 5000€ d'encours - Gold : 1800€ de revenus OU 10000€ d'encours - World Elite : 4000€/mois de revenus + versement | - Hello One : Pas de conditions de revenus ou d'épargne - Hello Prime : 1000€ de revenus nets par mois |
Délais moyen et étapes pour ouvrir un compte | 15 jours ouvrés au total (3 semaines) : - Après inscription en ligne : Acceptation - Après acceptation : Virement de 10 à 300€ pour activer les moyens de paiement | - Après inscription en ligne : Quelques jours pour l'acceptation - Après acceptation : Virement de 10€ à 300€ pour activation - Après activation : Ouverture et Envoi/réception carte sous quelques jours |
Dépôt mensuel minimum ? | ✗ | ✗ |
Domiciliation des revenus obligatoire ? | ✗ (versement de 4000€ pour World Elite) | ✗ |
Liens affiliés :
COMPTES | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Compte joint | ✓ | ✓ (Carte Visa Classic et Visa Premier Uniquement) |
Compte Pro/Business (hors auto-entrepreneur) | ✗ | ✓ Voir offre "Hello Business" : https://brigadedufric.page.link/helloBusiness |
Auto-entrepreneur | ✗ | ✓ |
Possible de recevoir son salaire | ✓ | ✓ |
Nombre d'offres | 4 : Contrôle de solde, Standard, Gold, World Elite | 4 : Hello One, Hello Prime. Joint : Classic, Premier |
Compte sans carte possible ? | ✓ (compte individuel) |
Liens affiliés :
CARTES / MOYENS DE PAIEMENT | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Type de carte | Mastercard | Visa |
Carte electron / côntrole de solde | ✓ | ✓ Hello One (compte individuel) |
Carte classique | ✓ | ✓ (compte joint) |
Carte gold / Premier / Premium | ✓ Gold | ✓ Premier (compte joint) |
Carte black / infinite / Metal / Ultim | ✓ | ✓ Hello Prime (compte individuel) |
Carte gratuite | ✓ | - Hello One : Gratuit - Hello Prime : 5€/mois - Classic et Premier (compte joint) : Gratuit |
Inactivité carte/compte | - Contrôle de solde : 1 opération/mois SINON 3€/mois - Standard : 1 opération/mois SINON 3€/mois - Gold : 1 opération/mois SINON 9€/mois - World Elite : versement de 4000€/mois SINON 50€/trimestre | Pas de frais pour inactivité de la carte |
Débit immédiat ou différé ? | - Contrôle de solde & Standard : immédiat - Gold & World Elite : immédiat ou différé | - Hello One : immédiat - Hello Prime : immédiat ou différé - Classic ou Premier (joint) : immédiat ou différé |
Carte qui épargne (arrondi à l'€ supérieur lors d'un paiement) | ✗ | ✗ |
Cryptogramme dynamique | ✗ | ✗ |
Changement du code secret | Personnalisation : gratuit | Renvoi : 7€ | Possible via un conseiller uniquement : 5€ |
Changement de la carte | Renouvellement anticippé : 10€ | - Hello One et Visa Classic (joint) : 15€ - Hello Prime et Visa Premier : gratuit |
Cartes virtuelles | ✓ | ✓ Uniquement avec Hello Prime |
Nombre de cartes par compte | 2 cartes physiques (compte joint) + cartes virtuelles | 2 cartes physiques (compte joint) |
Cashback avec les carte ? | ✗ | ✗ |
Chéquier disponible ? | ✓ | ✓ |
Chèque de banque ? | ✓ Gratuit | |
Paiements avec Smartphone | Apple Pay : Oui Google Pay : Oui Samsung pay : Oui Autres : Garmin Pay, Fitbit Pay | Apple Pay : Oui Google Pay : Non Samsung pay : Non Autres : Paylib |
Liens affiliés :
APPLI & SITE WEB (AUTO GESTION) | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Application mobile | Android, iOS | Android, iOS, Apple watch |
Plateforme web/internet | ✓ | ✓ |
Dépenses en temps réel | Visible le lendemain (temps réel avec Apple pay) À confirmer pour les cartes à contrôle de solde. | ✓ |
Catégorisation des dépenses | ✓ | ✓ |
Compte multidevises | ✗ | ✗ |
Changer le code de la carte | ✗ | ✗ via un conseiller uniquement |
Vérouillage carte bancaire | ✓ | ✗ |
Opposition carte bancaire | ✓ | ✓ Carte, chèque, prélèvement |
Renouvellement carte bancaire | ✓ | ✗ |
Modif. limite de dépense | ✓ Augmentation et diminution des plafonds | ✓ Augmentation et diminution des plafonds |
Modif. plafond de retrait | ✓ En fonction de l'offre | ✓ En fonction de l'offre |
Modif plafond de paiement | ✓ En fonction de l'offre | ✓ En fonction de l'offre |
Paiement sans contact (Activation & désactivation) | ✓ | ✗ |
Paiement "swipe" (Activation & désactivation) | Possibilité de restreindre la zone géographique d’utilisation de votre carte bancaire | ✗ |
Paiement en ligne (Activation & désactivation) | ✓ | ✓ |
Paiement mobile (Apple Pay,…) (Activation & désactivation) | ✗ | ✗ |
Retraits/paiements à l'étranger (Activation & désactivation) | Possibilité de restreindre la zone géographique d’utilisation de votre carte bancaire | ✓ par zone géographique |
Retraits distributeurs (Activation & désactivation) | ✓ | Protection géographique (blocage de certains pays et régions) |
Créations de sous-comptes | ✗ | ✗ |
Chat avec le service client | ? | Messagerie (pas vraiment un chat) |
Virement | ✓ | ✓ |
Virement permanent/récurrent | ? | Apparement non |
Virement planifié/différé | ? | ✓ |
RIB / IBAN | ✓ | ✓ |
Dépôt de cheque | ✗ Envoi par courrier uniquement | ✓ Scan depuis l'appli puis envoi par courrier |
Commande de chéquier | ✓ | ✓ |
Liens affiliés :
RETRAITS / PAIEMENTS / DECOUVERTS / DÉPÔTS | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Plafond retrait | - Contrôle de solde (FOSFO) : 500€/jour & /semaine - Standard : 500€/jr & /sem (10 retraits max /semaine) - Gold : 900€/jr & 1000€/sem (10 retraits max /sem) - World Elite : 900€/jr & 1600€/sem (49 retraits max /sem) | - Hello One : 400€ sur 7 jours glissants (1€ en dehors des DAB BNP et filiales) - Hello Prime : de 500€ à 1000€ (en fonction de vos revenus) sur 7 jours glissants (retraits gratuits partout) - Visa Classic : 500€ sur 7 jours - Visa Premier : 1000€ sur 7 jours |
Plafond paiement | - Contrôle de solde (FOSFO) : 2000€/jour & /semaine - Standard : 1500€/jour & /sem (30 paiements max /sem) - Gold : 2000€/jr & /sem (30 paiements max /sem) - World Elite : 3000€/jr & /sem (30 paiements max /sem) | - Hello One : 1000€ sur 30 jours glissants - Hello Prime : De 1200€ à 2500€ sur 30 jrs glissants - Visa Classic : 1200€ sur 30 jrs - Visa Premier : 3000€ sur 30 jrs |
Plafonds négociable ? | ? | ✗ |
Découvert autorisé | 200€ personnalisable | - Hello One : pas de découvert - Hello Prime : 250€ de "facilité de caisse" tous les 30 jours à rembourser sous 15 jours. |
Découvert négociable ? | ? | ✓ |
Taux découvert autorisé (Agios) | 7% | 8% (Visa Classic et Premier sur compte joint) Pas de découvert autorise pour Hello One et Prime |
Taux découvert non-autorisé (Agios) | 16% | 18,40% (compte joint) Hello One et Hello Prime : Pas de découvert |
Dépôt espèces (agence / guichet auto / courrier) | ✗ | ✓ uniquement en automate |
Dépôt chèques | ✓ (voie postale) | ✓ (agences BNP ou automate agence BNP ou voie postale) |
Retraits Union Européenne | Gratuit | - Hello One : Gratuit dans les distributeurs BNP et filiales sinon 1€ en zone euro. - Hello Prime : Gratuit |
Retraits international (devise différente) | - Contrôle de solde (FOSFO) : Gratuit - Standard : 1.94% - Gold : Gratuit - World Elite : Gratuit | - Hello One : 1.5% du montant - Hello Prime : Gratuit |
Paiements Union Européenne | Gratuit | Gratuit |
Paiements international (devise différente) | - Contrôle de solde (FOSFO) : Gratuit - Standard : 1.94% du montant - Gold : Gratuit - World Elite : Gratuit | Gratuit |
Frais de conversion devises (Virements et Chèques) | Virements : Montant additionnel sur les virements entrants et sortants en devise Chèques : Montant additionnel | Virements : Montant additionnel sur les virements entrants et sortants en devise Chèques : Montant additionnel |
Cryptomonnaies | ✗ | ✗ |
Liens affiliés :
ÉPARGNE / INVESTISSEMENT | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Livret A | ✓ | ✓ |
Livret Jeune | ✗ | ✓ |
PEL | ✗ | ✓ |
CEL | ✗ | ✓ |
LDD | ✓ | ✓ |
Plan 1 | Livret + : 0.10% / an | Livret d'épargne Hello! : 0.05% / an |
Plan 2 | Livret + Enfant | Livret d'épargne Hello+ 0.1% de 0 à 50000€ 0.15% de 50 000 € à 99 999 € 0.2% supérieur ou égal à 100 000 € |
Assurance vie | ✓ | ✓ |
Liens affiliés :
PRÊTS / CRÉDITS | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Prêt à la consomation | ✗ | ✓ (De 5 000 € à 75 000 € sur 13 à 48 mois) |
Prêt travaux | ✗ | ✓ (De 5 000 € à 75 000 € sur 13 à 48 mois) |
Prêt immobilier | ✓ | ✓ |
Prêt étudiant | ✗ | ? |
Prêt auto | ✗ | ✓ (De 5 000 € à 75 000 € sur 13 à 48 mois) |
Prêt professionel | ✗ | ✗ |
Liens affiliés :
BOURSE / TRADING | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Bourse | ✓ PEA et CTO | ✓ PEA et CTO |
Frais droits de garde | Gratuit | Selon l'offre possible d'en payer (frais fixes par ligne de portefeuille + mois sans ordre executé) |
Prix ordres | Voir le tableau comparatif des courtiers : https://brigadedufric.page.link/comparatifCourtiers | Voir le tableau comparatif des courtiers : https://brigadedufric.page.link/comparatifCourtiers |
On vous conseille d’aller jeter un oeil à notre tableau comparatif des courtiers en bourse pour comparer Fortuneo et Hello bank! bien plus en détail.
SERVICE CLIENT | Fortuneo | Hello bank! |
---|---|---|
Horaires | 8h30 à 20h du lundi au vendredi 9h à 18h le samedi | 10h à 19h du lundi au vendredi 10H à 17h30h le samedi |
Service client en français | ✓ | ✓ |
Liens affiliés (même bonus que le parrainage) :
Notre avis complet sur Fortuneo.
Lien affilié :
Notre avis complet sur Hello bank!
Lien affilié :
Les deux banques sont globalement équivalentes si vous les utilisez de façon régulière. Un petit plus pour Fosfo si pour vous le prix de la carte compte car en utilisant fosfo au moins 1 fois par mois, vous ne payez rien (sinon 3€ / mois) et Hello Prime coûte 5€ / mois avec ou sans utilisation.
Il y a également une condition de revenus de 1 000 € pour Hello prime donc un service qui semble s’adresser à une clientèle “plus haut de gamme”.
Hello One est elle gratuite et que vaut-elle en comparaison de Fosfo ?
He bien on peut voir qu’au niveau des paiements et retrait Hello One est désavantagée que ce soit en France ou lorsque vous voyagez.
Mais pourquoi ne pas ajouter un peu de complexité à tout ça et ajouter la comparaison avec Boursorama ULTIM ? hehe.
Voir le comparatif Boursorama vs Fortuneo où on parle de Fosfo et Ultim.
Voir le comparatif Boursorama vs Hello bank!.
Love,
Pierre
Yomoni vs WeSave : Comparatif des enveloppes proposées, frais, contrats individuels et collectifs, performances, etc…
Nalo ou Yomoni ? Si vous vous posez cette question vous êtes au bon endroit…
Établissons les différences entre Interactive Brokers vs DEGIRO pour vous aider à choisir. Comparatif des…
Bourse Direct ou Fortuneo ? Découvrez notre avis et comparatif des frais, fonctionnalités, comptes, etc…
DEGIRO vs Boursorama. Comparaison de ces 2 courtiers : frais "cachés", ordres, etc pour savoir…
Comparatif entre les offres bourse des courtiers Fortuneo vs Boursorama. Nous parlerons des frais, ordres,…
View Comments
Hello Bank, la banque en ligne de BNP Paribas, innove avec son compte Prime. Sur le papier, celui-ci ressemble aux offres Ultim de Boursorama et Fosfo de Fortuneo. Quelle est la meilleure ? Comment faire votre choix ?
Salut @Androidena, on a fait des comparatifs qui devraient aider ici :
À plus,
-Pierre