Les liens sur cette page sont affiliés.
Comparatif N26 VS bunq
VS
GENERAL | bunq | N26 |
---|---|---|
Ouvrir un compte => | https://brigadedufric.page.link/bunq | https://brigadedufric.page.link/N26 |
BONUS via notre lien affilié => Ça m'aide vraiment pour ceux qui pensent à passer par le lien juste avant inscription (sinon ça ne marche pas) 🧡 | Pour vous : Rien ou offre en cours (30 jours gratuits, etc) Pour nous : Entre 10€ et 30€ en fonction du compte/carte choisie (affilié) | Pour vous : Rien (N26 fait peu d'offres commerciales) Pour nous : 20€ (variable) (affilié) lors du premier dépôt sur votre compte |
Vidéo/Article Brigade Du Fric | https://www.brigadedufric.com/bunq-avis/ | https://www.brigadedufric.com/n26-avis/ |
Infos sur la banque | Une néobanque proche de sa communauté qui innove et propose beaucoup de fonctionnalités pour satisfaire les utilisateurs les plus"geek". bunq propose par exemple une carte "Metal" qui peut être utilisée avec n'importe quelle banque et qui plante des arbres quand vous dépensez. | Startup de la FinTech (tech finance). N26 est une "néobanque" et dispose de la licence bancaire. |
Pays du compte bancaire | Pays-bas - Remplir Formulaire 3916 chaque année | Allemagne - Remplir Formulaire 3916 chaque année |
Filiale | ✗ | ✗ |
Licence bancaire | ✓ | ✓ |
Fonds garantis | garantie des dépôts néerlandais Licence bancaire, garantie de votre cash : 100 000€ | 100 000 € par le Fonds de protection des dépôts allemand |
Existe depuis | 2015 | 2016 |
Bonus si vous parrainez quelqu'un | 10 arbres plantés | 15€ |
Comparez avec / Banques similaires / Concurrents directs | anytime, Ditto, Ferratum Bank, N26, Revolut | anytime, bunq, Ditto, Ferratum Bank, Revolut |
OUVERTURE & CONDITIONS | bunq | N26 |
---|---|---|
Conditions pour l'ouverture | Personne majeure (ou représentant légal si mineur) | 18 ans, résident permanent de l'un des pays où N26 est présent, portable, email, ne pas avoir un compte N26, parler l'une des langues du Service Client (français, anglais, allemand, espagnol ou italien). |
Étudiants | Convient au étudiant, pas d'offre spécifique, vous devez rentrer dans les conditions ci-dessous. | Convient au étudiant, pas d'offre spécifique, vous devez rentrer dans les conditions ci-dessous. |
Mineur | ✓ | ✗ |
Résidence fiscale en France | PAS obligatoire | PAS obligatoire |
Résidence physique en France | PAS obligatoire | PAS obligatoire |
Documents pour l'ouverture | 1 justificatif d'identité | 1 justificatif d'identité (passport, carte d'identité) |
N° mobile français obligatoire ? | Non, n'importe quel pays | Non, n'importe quel pays |
Prix d'ouverture | - Travel : 9.99€ (prix de la carte) - Premium et Premium SuperGreen : 0€ | 0€ |
Dépôt initial pour l'activation Premier versement | 0€ Vous avez besoin d'argent sur le compte pour utiliser la carte. | 0€ |
Prix annuel | - Carte Travel : 0€ (vous payez 9.99€ 1 fois au début) - Premium : 7.99€/mois (95.88€/an) - Premium Super Green : 16.99€/mois (203.88€/an) | - N26 Standard : 0€/mois - N26 You (black) : 9.90€ /mois (engagement 12 mois) - N26 Metal : 16.90€/mois (engagement 12 mois) |
Condition d'obtention des cartes | Sans conditions de revenu/épargne | Sans conditions de revenu/épargne |
Délais moyen et étapes pour ouvrir un compte | - bunq a une expérience utilisateur différente. Vous pouvez créer uncompte très rapidement en téléchargeant l'application. - En fonction de la façon dont vous allez utiliser l'application, bunq vous demandera différents éléments. Donc ça peut aller d'aucune vérification si vous l'utilisez comme un portefeuille électronique à verification d'identité si vous l'utilisez comme une banque. | 8 minutes selon N26 : - Téléchargez l'application - Confirmez votre email - Vérifiez votre identité - Reception de la carte (quelques jours) |
Dépôt mensuel minimum ? | ✗ | ✗ |
Domiciliation des revenus obligatoire ? | ✗ | ✗ |
COMPTES | bunq | N26 |
---|---|---|
Compte joint | ✓ Avec un compte premium vous pouvez créer un sous compte et inviter un +1 qui peut ensuite payer 2.99€ pour profiter d'une carte pour ce sous-compte. | Possible d'avoir plusieurs cartes avec "N26 You" |
Compte Pro/Business (hors auto-entrepreneur) | ✓ 2 offres : Business (9.99€/mois) et Business SuperGreen(19.99€/mois) | ✗ |
Auto-entrepreneur | ✓ 2 offres : Business (9.99€/mois) et Business SuperGreen(19.99€/mois) | Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs uniquement ! N26 Business : 0€/mois N26 Business You : 9.90€/mois N26 Business Metal : 16.90€/mois |
Possible de recevoir son salaire | ✓ | ✓ Oui, voir avec votre employeur. |
Nombre d'offres | 3 : Travel, Premium, Premium SuperGreen (+2 offres business : Premium et Premium Supergreen) | 3 : Standard, "Premium" (N26 You), Metal |
Compte sans carte possible ? | ✓ | ? |
CARTES / MOYENS DE PAIEMENT | bunq | N26 |
---|---|---|
Type de carte | Mastercard et Maestro | Mastercard |
Carte electron / côntrole de solde | ✓ | ✓ C'est automatique avec les cartes N26 |
Carte classique | ✓ (carte de crédit oui mais à contrôle de solde) | ✗ |
Carte gold / Premier / Premium | ✓ compte premium (cartes à contrôle de solde) | ✓ N26 You: 9.90€/mois (carte à controle de solde) |
Carte black / infinite / Metal / Ultim | ✓ carte green (à contrôle de solde) | ✓ N26 Metal: 16.90€/mois (carte à controle de solde) |
Carte gratuite | - Travel : 9.99€ une seule fois - Premium : 7.99€/mois - Premium SuperGreen : 16.99€/mois | ✓ (Carte classique) |
Inactivité carte/compte | ✗ | Pas de frais pour inactivité de la carte |
Débit immédiat ou différé ? | immédiat (la carte de crédit proposée par bunq est à contrôle de solde) | - N26 Standard : immédiat - N26 You (black) : immédiat - N26 Metal : immédiat |
Carte qui épargne (arrondi à l'€ supérieur lors d'un paiement) | ✓ | ✗ |
Cryptogramme dynamique | ✓ | ✗ |
Changement du code secret | Gratuit | Gratuit |
Changement de la carte | Compte premium : une gratuite par an sinon 9€ | - N26 Standard, N26 You : 6 € (livraison standard) et 25 € (livraison Express). - N26 Metal : 45 € (livraison standard) et livraison Express non disponible). |
Cartes virtuelles | ✓ | ✓ |
Nombre de cartes par compte | Travel : 1 carte Premium : 3 cartes Premium SuperGreen : 3 cartes + 1 metal Possibilité d'avoir plus de cartes en payant avec Premium et Premium SuperGreen | Possible d'avoir plusieurs cartes avec "N26 You" |
Cashback avec les carte ? | ✗ | ✓ N26 Business You : 0.10% de cashback N26 Business Metal : 0.50% de cashback |
Chéquier disponible ? | ✗ | ✗ |
Chèque de banque ? | ✗ | ✗ |
Paiements avec Smartphone | Apple Pay : Oui Google Pay : Oui Samsung pay : Non Autres : Ø | Apple Pay : Oui Google Pay : Oui Samsung pay : Non Autres : Ø |
APPLI & SITE WEB (AUTO GESTION) | bunq | N26 |
---|---|---|
Application mobile | Android, iOS | Android, iOS |
Plateforme web/internet | ✓ | ✓ |
Dépenses en temps réel | ✓ | ✓ |
Catégorisation des dépenses | ✓ | ✓ |
Compte multidevises | ✓ | ✓ |
Changer le code de la carte | ✓ | ✓ |
Vérouillage carte bancaire | ✓ | ✓ |
Opposition carte bancaire | ✓ | ✓ |
Renouvellement carte bancaire | ✓ | ✓ |
Modif. limite de dépense | ✓ Augmentation et diminution des plafonds | ✓ Augmentation et diminution des plafonds |
Modif. plafond de retrait | ✓ | ✓ (voir section plafonds) |
Modif plafond de paiement | ✓ | ✓ (voir section plafonds) |
Paiement sans contact (Activation & désactivation) | ✗ | ? |
Paiement "swipe" (Activation & désactivation) | ✗ | ✗ |
Paiement en ligne (Activation & désactivation) | ✗ | ✓ |
Paiement mobile (Apple Pay,…) (Activation & désactivation) | ✗ | ✗ |
Retraits/paiements à l'étranger (Activation & désactivation) | ✓ Possibilité de bloquer/débloquer des pays | Désactivation possible des paiements à l'étranger |
Retraits distributeurs (Activation & désactivation) | ✗ | ✓ |
Créations de sous-comptes | ✓ Certains peuvent être devrais sous-comptesavec une carte liée | ✓ (N26 You et Metal) |
Chat avec le service client | ✓ | ✓ |
Virement | ✓ | ✓ |
Virement permanent/récurrent | ? | ? |
Virement planifié/différé | ? | ✓ |
RIB / IBAN | ✓ | ✓ |
Dépôt de cheque | ✗ | ✗ |
Commande de chéquier | ✗ | ✗ |
RETRAITS / PAIEMENTS / DECOUVERTS / DÉPÔTS | bunq | N26 |
---|---|---|
Plafond retrait | Travel : 0.99€ par retrait Autres offres : 10 retraits par mois inclus, puis 0.99€ par retrait Toutes offres comprises : retraits de 500€ par carte par jour | Sur 24 heures : 2500€ (400€ dans certains pays du continent africain) Par mois : 10000€ |
Plafond paiement | 50 000€/jour | Sur 24 heures : 5000€ Par mois : 20000€ |
Plafonds négociable ? | ✗ | ✗ |
Découvert autorisé | ✗ | ✗ |
Découvert négociable ? | ✗ | ✗ |
Taux découvert autorisé (Agios) | Si vous passez en négatif vous devez ajouter de l'argent à votre compte sous 1 mois | Pas de taux. Solde négatif : régularisation de la situation |
Taux découvert non-autorisé (Agios) | ✗ | Pas de taux. Solde négatif : régularisation de la situation |
Dépôt espèces (agence / guichet auto / courrier) | Allemagne, Italie et Autriche pour l'instant | ✗ |
Dépôt chèques | ✗ | ✗ |
Retraits Union Européenne | Travel : 0.99€ par retrait Autres offres : 10 retraits par mois inclus, puis 0.99€ par retrait Toutes offres comprises : retraits de 500€ par carte par jour | 5 retraits gratuits puis 2€ par retrait |
Retraits international (devise différente) | Travel : 0.99€ par retrait Autres offres : 10 retraits par mois inclus, puis 0.99€ par retrait Toutes offres comprises : retraits de 500€ par carte par jour | - N26 Standard : 1.7% de commission - N26 You : 0€ et illimité - N26 Metal : 0€ et illimité |
Paiements Union Européenne | Gratuit | Gratuit |
Paiements international (devise différente) | Gratuit (pas de commission) | Gratuit |
Frais de conversion devises (Virements et Chèques) | Virements : ? Chèques : Pas de chèques avec bunq | Virements : via transferwise, de 0.3 à 0.5% de frais en fonction du pays où vous envoyez l'argent Chèques : Pas de chèques chez N26 |
Cryptomonnaies | ✗ | ✗ |
ÉPARGNE / INVESTISSEMENT | bunq | N26 |
---|---|---|
Livret A | ✗ | ✗ |
Livret Jeune | ✗ | ✗ |
PEL | ✗ | ✗ |
CEL | ✗ | ✗ |
LDD | ✗ | ✗ |
Plan 1 | bunq propose 0.27% sur l'argent que vous avez placé chez eux sur votre compte courant et vos sous-comptes (si vous en avez) | N26 savings Pas encore en france |
Plan 2 | ✗ | ✗ |
Assurance vie | ✗ | ✗ |
PRÊTS / CRÉDITS | bunq | N26 |
---|---|---|
Prêt à la consomation | ✗ | ✓(De 10 000 à 60 000€ sur 12 à 84 mois) |
Prêt travaux | ✗ | |
Prêt immobilier | ✗ | ✗ |
Prêt étudiant | ✗ | ✗ |
Prêt auto | ✗ | ✓(De 10 000 à 60 000€ sur 12 à 84 mois) |
Prêt professionel | ✗ | ✗ |
BOURSE / TRADING | bunq | N26 |
---|---|---|
Bourse | ✗ | ✗ |
Frais droits de garde | ✗ | ✗ |
Prix ordres | ✗ | ✗ |
SERVICE CLIENT | bunq | N26 |
---|---|---|
Horaires | ? | 9h à 18h du lundi au samedi |
Service client en français | ? | ✓ |
Yomoni vs WeSave : Comparatif des enveloppes proposées, frais, contrats individuels et collectifs, performances, etc…
Nalo ou Yomoni ? Si vous vous posez cette question vous êtes au bon endroit…
Établissons les différences entre Interactive Brokers vs DEGIRO pour vous aider à choisir. Comparatif des…
Bourse Direct ou Fortuneo ? Découvrez notre avis et comparatif des frais, fonctionnalités, comptes, etc…
DEGIRO vs Boursorama. Comparaison de ces 2 courtiers : frais "cachés", ordres, etc pour savoir…
Comparatif entre les offres bourse des courtiers Fortuneo vs Boursorama. Nous parlerons des frais, ordres,…
View Comments
dommage que Bunq dispose pas de service en Français est il ont tendance a bloquer le compte facilement sans raison
par contre il vienne de sortir actuellement un RIB en Français
Super utile de comparer bunq et N26 côte à côte comme ça, je ne connaissais pas bunq et belle surprise. Au début j'hésitais entre Revolut et N26. J'ai découvert bunq dans votre tableau comparatif qui est super bien fait au passage, merci !
Est-ce que vous allez développer les comparatifs des néo-banques bientôt ?
C'est vraiment pratique sur une page comme ça. Peut-être ajouter votre avis à la fin de l'article ou à chaque section pour améliorer les comparaisons ? :D
Salut Antoine,
Merci pour ton retour et ton commentaire !
Certains autres comparatifs viendront sûrement courant Mars, j'ajouterai les néo-banques en premier ;)